<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Блог на Николай Стоицев &#187; програмиране</title>
	<atom:link href="http://stoitsev.com/tag/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b5/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://stoitsev.com</link>
	<description>Един блог за програмиране, мрежи, сигурност, open source и още много</description>
	<lastBuildDate>Sun, 25 Dec 2011 15:48:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>CoffeeScript на Windows</title>
		<link>http://stoitsev.com/programming/coffeescript-%d0%bd%d0%b0-windows</link>
		<comments>http://stoitsev.com/programming/coffeescript-%d0%bd%d0%b0-windows#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 00:08:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>koleto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Програмиране]]></category>
		<category><![CDATA[CoffeeScript]]></category>
		<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[Node.js]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[програмиране]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stoitsev.com/?p=764</guid>
		<description><![CDATA[CoffeeScript е един малък език, който се компилира до JavaScript. В него няма всички гадни скоби и точки запетаи, които ще видите във всеки JavaScript код и е с як обектен модел. Вижте как се инсталира той в Windows.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stoitsev.com/programming/coffeescript-%d0%bd%d0%b0-windows/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Single Responsibility Principle</title>
		<link>http://stoitsev.com/programming/single-responsibility-principle</link>
		<comments>http://stoitsev.com/programming/single-responsibility-principle#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jul 2011 23:50:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>koleto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Програмиране]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[програмиране]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stoitsev.com/?p=747</guid>
		<description><![CDATA[Single Responsibility Principle e принципа в обектно-ориентираното програмиране, който гласи че всеки обект трябва да е отговорен за едно нещо.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stoitsev.com/programming/single-responsibility-principle/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Нормализация в MySQL</title>
		<link>http://stoitsev.com/programming/normalizacia-v-mysql</link>
		<comments>http://stoitsev.com/programming/normalizacia-v-mysql#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jul 2011 22:26:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>koleto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Програмиране]]></category>
		<category><![CDATA[database]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[програмиране]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stoitsev.com/?p=678</guid>
		<description><![CDATA[В света на начинаещите разработчици, които ползват бази от данни е така наречения "Spreadsheet Syndrome". При него разработчиците се опитват да ползват максимално малко количество таблици и често се достига до ползване на дори само една таблица. Един начин да се преборите с този синдром в нормализацията на базата от данни.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stoitsev.com/programming/normalizacia-v-mysql/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MVC в уеб</title>
		<link>http://stoitsev.com/programming/mvc-in-web</link>
		<comments>http://stoitsev.com/programming/mvc-in-web#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 May 2011 23:29:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>koleto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Програмиране]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Yii]]></category>
		<category><![CDATA[програмиране]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stoitsev.com/?p=702</guid>
		<description><![CDATA[Днес всеки използва MVC.  Реших да напиша тази статия, в която да ви споделя моя скромен опит и да събера мненията на компетентни хора на едно място. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stoitsev.com/programming/mvc-in-web/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Опашка в C</title>
		<link>http://stoitsev.com/programming/c-queue</link>
		<comments>http://stoitsev.com/programming/c-queue#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 22:15:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>koleto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Програмиране]]></category>
		<category><![CDATA[c]]></category>
		<category><![CDATA[алгоритми]]></category>
		<category><![CDATA[програмиране]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stoitsev.com/?p=695</guid>
		<description><![CDATA[Опашката е структура от данни, при която достъпът до елементи е също ограничен като при стека. Тук действа обаче правилото FIFO (first in, fisrt out – от англ. &#8211; &#8222;първият влязъл пръв излиза&#8220;), според което елементът, който най-дълго време е в опашката (е най-рано добавен), се обработва пръв. Добавянето на ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stoitsev.com/programming/c-queue/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Стек в C</title>
		<link>http://stoitsev.com/programming/stack-in-c</link>
		<comments>http://stoitsev.com/programming/stack-in-c#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 22:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>koleto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Програмиране]]></category>
		<category><![CDATA[c]]></category>
		<category><![CDATA[алгоритми]]></category>
		<category><![CDATA[програмиране]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stoitsev.com/?p=686</guid>
		<description><![CDATA[Стекът е линейна структура от данни, в която обработката на информация става само от едната страна наречена връх.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stoitsev.com/programming/stack-in-c/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Задача за ханойските кули</title>
		<link>http://stoitsev.com/programming/hanoi-towers</link>
		<comments>http://stoitsev.com/programming/hanoi-towers#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2011 13:16:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>koleto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Програмиране]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[алгоритми]]></category>
		<category><![CDATA[програмиране]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stoitsev.com/?p=642</guid>
		<description><![CDATA[Ханойската кула е математическа игра, измислена от френския математик Едуард Люка през 1883  година. Играта представлява осем диска, различни по размер един от друг, и три стълба. Целта е кулата да бъде преместена на десния стълб.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stoitsev.com/programming/hanoi-towers/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Числа на Фибоначи</title>
		<link>http://stoitsev.com/programming/fibonachi-java</link>
		<comments>http://stoitsev.com/programming/fibonachi-java#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2011 12:43:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>koleto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Програмиране]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[алгоритми]]></category>
		<category><![CDATA[програмиране]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stoitsev.com/?p=640</guid>
		<description><![CDATA[Числа на Фибоначи

Числата на Фибоначи в математиката образуват редица, която се дефинира рекурсивно по следния начин:
F(0) = 0
F(1) = 1
F(n) = F(n-1) + F(n-2)
Започва се с 0 и 1, а всеки следващ член на редицата се получава като сума на предходните два. Първите няколко числа на Фибоначи са:
0, 1, 1, ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stoitsev.com/programming/fibonachi-java/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Двоично търсене в Java</title>
		<link>http://stoitsev.com/programming/binary-search-java</link>
		<comments>http://stoitsev.com/programming/binary-search-java#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2011 10:40:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>koleto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Програмиране]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[алгоритми]]></category>
		<category><![CDATA[програмиране]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stoitsev.com/?p=628</guid>
		<description><![CDATA[Двоичното търсене се основава на разделянето на дадено множество от записи на две равни части, сравняване на търсения идентификатор с последния запис от горната половина или с първия запис от долната половина  и установяване по този начин в коя половина се намира той.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stoitsev.com/programming/binary-search-java/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Сортиране чрез вмъкване в Java</title>
		<link>http://stoitsev.com/programming/insertion-sort-java</link>
		<comments>http://stoitsev.com/programming/insertion-sort-java#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2011 02:10:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>koleto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Програмиране]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[алгоритми]]></category>
		<category><![CDATA[програмиране]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stoitsev.com/?p=635</guid>
		<description><![CDATA[Сортиране чрез вмъкване е прост сортиращ алгоритъм. Чрез сравняващо сортиране сортираният списък се допълва с по един елемент всеки път.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stoitsev.com/programming/insertion-sort-java/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

